2026年 年間成績
| 順位 | 名前 | 優勝回数 | 優勝確率 | 平均ポイント ※1局あたり |
対局数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤佐藤310 | 2回 | 25% | 4.8 | 205回 |
| 2 | ショウ | 2回 | 25% | 2.2 | 236回 |
| 3 | 馬杉 寧香 | 1回 | 33% | 11.9 | 69回 |
| 4 | 優(すぐる) | 1回 | 25% | -0.4 | 114回 |
| 5 | KAITO777 | 1回 | 17% | 2 | 146回 |
| 6 | ルソフウ | 1回 | 14% | -0.3 | 145回 |
| 7 | ANZU | 0回 | 0% | 7.3 | 28回 |
| 8 | 加藤 鷹 | 0回 | 0% | 5.5 | 87回 |
| 9 | トキ | 0回 | 0% | 4.3 | 16回 |
| 10 | チーリー | 0回 | 0% | 3.1 | 95回 |
| 11 | タケヤス | 0回 | 0% | 3 | 118回 |
| 12 | えくれあ | 0回 | 0% | 2.7 | 63回 |
| 13 | クロロ店長 | 0回 | 0% | 1.7 | 220回 |
| 14 | やさいち | 0回 | 0% | 1.2 | 210回 |
| 15 | もん | 0回 | 0% | -1.3 | 52回 |
| 16 | ☆武者☆ | 0回 | 0% | -1.4 | 31回 |
| 17 | 小嵐紋次郎 | 0回 | 0% | -1.6 | 27回 |
| 18 | トロピ | 0回 | 0% | -1.9 | 38回 |
| 19 | さわ | 0回 | 0% | -2 | 221回 |
| 20 | ナカヤマバカ | 0回 | 0% | -2.5 | 139回 |
| 21 | ぱないの | 0回 | 0% | -3.6 | 76回 |
| 22 | 養分日和 | 0回 | 0% | -4 | 117回 |
| 23 | 南武線の覇者 | 0回 | 0% | -5.3 | 20回 |
| 24 | DJ.TOBORI | 0回 | 0% | -10.1 | 61回 |
| 25 | シゲヲ | 0回 | 0% | -10.3 | 50回 |
| 26 | いなやん | 0回 | 0% | -10.4 | 96回 |
| 27 | マジンガー | 0回 | 0% | -19.5 | 24回 |
