2026年 年間成績
| 順位 | 名前 | 優勝回数 | 優勝確率 | 平均ポイント ※1局あたり |
対局数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 優(すぐる) | 3回 | 50% | 5.6 | 157回 |
| 2 | 佐藤佐藤310 | 2回 | 20% | 3.2 | 235回 |
| 3 | ショウ | 2回 | 20% | 2.1 | 285回 |
| 4 | 馬杉 寧香 | 1回 | 20% | 7.8 | 90回 |
| 5 | KAITO777 | 1回 | 14% | 2.4 | 157回 |
| 6 | ルソフウ | 1回 | 13% | 1.2 | 158回 |
| 7 | ANZU | 0回 | 0% | 3.5 | 39回 |
| 8 | 加藤 鷹 | 0回 | 0% | 3.5 | 123回 |
| 9 | クロロ店長 | 0回 | 0% | 2.8 | 275回 |
| 10 | えくれあ | 0回 | 0% | 2.7 | 63回 |
| 11 | チーリー | 0回 | 0% | 2.3 | 129回 |
| 12 | タケヤス | 0回 | 0% | 1.8 | 143回 |
| 13 | 養分日和 | 0回 | 0% | 0.5 | 154回 |
| 14 | やさいち | 0回 | 0% | 0.5 | 252回 |
| 15 | もん | 0回 | 0% | -0 | 94回 |
| 16 | さわ | 0回 | 0% | -0.8 | 271回 |
| 17 | ぱないの | 0回 | 0% | -1.1 | 98回 |
| 18 | トキ | 0回 | 0% | -1.2 | 31回 |
| 19 | ☆武者☆ | 0回 | 0% | -1.4 | 31回 |
| 20 | ナカヤマバカ | 0回 | 0% | -2.5 | 139回 |
| 21 | 小嵐紋次郎 | 0回 | 0% | -3.4 | 52回 |
| 22 | トロピ | 0回 | 0% | -5 | 62回 |
| 23 | DJ.TOBORI | 0回 | 0% | -7.2 | 82回 |
| 24 | いなやん | 0回 | 0% | -8.1 | 108回 |
| 25 | シゲヲ | 0回 | 0% | -10.2 | 53回 |
| 26 | 南武線の覇者 | 0回 | 0% | -14.1 | 39回 |
| 27 | CPU | 0回 | 0% | -14.4 | 70回 |
| 28 | マジンガー | 0回 | 0% | -14.7 | 44回 |
