個人成績
DJ.TOBORI
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 1回 | 4.8% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| -2.4 | 336回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | -6.7 | 16位(24人) |
| 2026年7月 | -19.5 | 24位(25人) |
| 2026年6月 | - | 不参加 |
| 2026年5月 | -12.4 | 13位(15人) |
| 2026年4月 | -2.5 | 7位(13人) |
| 2026年3月 | - | 不参加 |
| 2026年2月 | - | 不参加 |
| 2026年1月 | -10 | 10位(13人) |
| 2025年12月 | -3 | 8位(11人) |
| 2025年11月 | - | 不参加 |
| 2025年10月 | 23.1 | 3位(12人) |
| 2025年9月 | - | 不参加 |
| 2025年8月 | -25 | 8位(11人) |
| 2025年7月 | -5.4 | 6位(8人) |
| 2025年6月 | - | 不参加 |
| 2025年5月 | 12.2 | 1位(9人) |
| 2025年4月 | -16.8 | 8位(10人) |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | - | 不参加 |
| 2025年1月 | - | 不参加 |
| 2024年12月 | 1.8 | 4位(9人) |
| 2024年10月 | -10.8 | 8位(12人) |
| 2024年9月 | 8.6 | 4位(11人) |
| 2024年8月 | -13.7 | 11位(11人) |
| 2024年7月 | 13.9 | 2位(12人) |
| 2024年6月 | -3.5 | 9位(13人) |
| 2024年5月 | -12.3 | 11位(11人) |
| 2024年4月 | 3.6 | 4位(9人) |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | 4.8 | 2位(9人) |
| 2024年1月 | -3.9 | 7位(9人) |
