2026年10月
| 順位 | 名前 | ポイント | 対局数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 優(すぐる) | 438.3 | 19回 |
| 2 | クロロ店長 | 366.2 | 29回 |
| 3 | ルソフウ | 237.6 | 13回 |
| 4 | 養分日和 | 193.7 | 13回 |
| 5 | チーリー | 140.9 | 13回 |
| 6 | ぱないの | 129.7 | 11回 |
| 7 | いなやん | 118.5 | 12回 |
| 8 | ショウ | 48.1 | 25回 |
| 9 | さわ | 31.3 | 22回 |
| 10 | DJ.TOBORI | 11.8 | 11回 |
| 11 | タケヤス | 4.3 | 12回 |
| 12 | ANZU | 4.6 | 5回 |
| 13 | 加藤 鷹 | -38.9 | 16回 |
| 14 | やさいち | -39.0 | 13回 |
| 15 | トロピ | -48.2 | 12回 |
| 16 | もん | -81.4 | 23回 |
| 17 | 馬杉 寧香 | -107.7 | 9回 |
| 18 | 小嵐紋次郎 | -117.4 | 8回 |
| 19 | 佐藤佐藤310 | -150.0 | 7回 |
| 20 | マジンガー | -151.3 | 8回 |
| 21 | 南武線の覇者 | -195.8 | 9回 |
| 22 | CPU | -795.3 | 48回 |
