個人成績
養分日和
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 0回 | 0% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| -3.5 | 719回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 0.7 | 11位(24人) |
| 2026年7月 | -3.5 | 16位(25人) |
| 2026年6月 | - | 不参加 |
| 2026年5月 | - | 不参加 |
| 2026年4月 | -10.8 | 11位(13人) |
| 2026年3月 | -4.8 | 9位(12人) |
| 2026年2月 | 4.1 | 5位(13人) |
| 2026年1月 | -11.1 | 13位(13人) |
| 2025年12月 | 11.4 | 2位(11人) |
| 2025年11月 | -8.3 | 10位(12人) |
| 2025年10月 | 0.8 | 6位(12人) |
| 2025年9月 | -19.3 | 9位(9人) |
| 2025年8月 | -9.9 | 10位(11人) |
| 2025年7月 | -2.4 | 4位(8人) |
| 2025年6月 | 0.8 | 4位(9人) |
| 2025年5月 | -17.4 | 9位(9人) |
| 2025年4月 | -17.4 | 9位(10人) |
| 2025年3月 | 1.6 | 3位(9人) |
| 2025年2月 | -4 | 9位(11人) |
| 2025年1月 | 11.6 | 2位(11人) |
| 2024年12月 | -6.8 | 8位(9人) |
| 2024年10月 | 0.3 | 5位(12人) |
| 2024年9月 | -10.2 | 8位(11人) |
| 2024年8月 | -0.7 | 6位(11人) |
| 2024年7月 | -2 | 8位(12人) |
| 2024年6月 | -0.4 | 7位(13人) |
| 2024年5月 | -3.1 | 8位(11人) |
| 2024年4月 | -4.6 | 8位(9人) |
| 2024年3月 | -5.1 | 6位(8人) |
| 2024年2月 | -6.4 | 9位(9人) |
| 2024年1月 | 5.2 | 2位(9人) |
