個人成績
佐藤佐藤310
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 2回 | 18.2% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| 5.5 | 295回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 16.6 | 2位(24人) |
| 2026年7月 | 14.3 | 5位(25人) |
| 2026年6月 | -3.4 | 8位(12人) |
| 2026年5月 | 0.6 | 5位(15人) |
| 2026年4月 | 3.2 | 5位(13人) |
| 2026年3月 | 8.2 | 1位(12人) |
| 2026年2月 | -0.3 | 7位(13人) |
| 2026年1月 | 12.5 | 1位(13人) |
| 2025年12月 | 0.9 | 6位(11人) |
| 2025年11月 | 9.3 | 3位(12人) |
| 2025年10月 | 10.3 | 2位(12人) |
| 2025年9月 | - | 不参加 |
| 2025年8月 | - | 不参加 |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | - | 不参加 |
| 2025年5月 | - | 不参加 |
| 2025年4月 | - | 不参加 |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | - | 不参加 |
| 2025年1月 | - | 不参加 |
| 2024年12月 | - | 不参加 |
| 2024年10月 | - | 不参加 |
| 2024年9月 | - | 不参加 |
| 2024年8月 | - | 不参加 |
| 2024年7月 | - | 不参加 |
| 2024年6月 | - | 不参加 |
| 2024年5月 | - | 不参加 |
| 2024年4月 | - | 不参加 |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | - | 不参加 |
| 2024年1月 | - | 不参加 |
