個人成績
ルソフウ
累計成績
| 優勝回数 | 2回 | 優勝確率 | 9.1% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 3.8 | 対局数 | 445回 |
年別成績
2026
| 優勝回数 | 1回 | 優勝確率 | 12.5% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 1.2 | 対局数 | 158回 |
2025
| 優勝回数 | 1回 | 優勝確率 | 10% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 3.9 | 対局数 | 200回 |
2024
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 8.4 | 対局数 | 87回 |
月別成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 18.3 | 3位(22人) |
| 2026年9月 | - | 不参加 |
| 2026年8月 | 3.6 | 9位(24人) |
| 2026年7月 | -10.9 | 21位(25人) |
| 2026年6月 | -6.1 | 9位(12人) |
| 2026年5月 | - | 不参加 |
| 2026年4月 | -14 | 13位(13人) |
| 2026年3月 | 5.4 | 3位(12人) |
| 2026年2月 | 6.2 | 1位(13人) |
| 2026年1月 | 15.1 | 2位(13人) |
| 2025年12月 | 4.7 | 3位(11人) |
| 2025年11月 | 3.5 | 5位(12人) |
| 2025年10月 | -8.2 | 10位(12人) |
| 2025年9月 | 1.4 | 5位(9人) |
| 2025年8月 | 14.4 | 1位(11人) |
| 2025年7月 | 4.5 | 3位(8人) |
| 2025年6月 | 10 | 3位(9人) |
| 2025年5月 | - | 不参加 |
| 2025年4月 | 11.5 | 4位(10人) |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | -0.1 | 6位(11人) |
| 2025年1月 | 4.3 | 4位(11人) |
| 2024年12月 | - | 不参加 |
| 2024年10月 | 14.3 | 2位(12人) |
| 2024年9月 | 7.8 | 3位(11人) |
| 2024年8月 | - | 不参加 |
| 2024年7月 | -0.3 | 7位(12人) |
| 2024年6月 | 15.5 | 2位(13人) |
| 2024年5月 | - | 不参加 |
| 2024年4月 | - | 不参加 |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | - | 不参加 |
| 2024年1月 | - | 不参加 |
