個人成績
やさいち
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 7回 | 22.6% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| 3 | 839回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | -4.6 | 19位(24人) |
| 2026年7月 | 10.2 | 4位(25人) |
| 2026年6月 | 6.2 | 4位(12人) |
| 2026年5月 | 5.8 | 3位(15人) |
| 2026年4月 | 5.3 | 4位(13人) |
| 2026年3月 | -1.7 | 7位(12人) |
| 2026年2月 | 3.4 | 3位(13人) |
| 2026年1月 | -8.6 | 12位(13人) |
| 2025年12月 | 9.6 | 1位(11人) |
| 2025年11月 | 33.3 | 1位(12人) |
| 2025年10月 | -0.3 | 7位(12人) |
| 2025年9月 | 4.9 | 3位(9人) |
| 2025年8月 | -5.5 | 7位(11人) |
| 2025年7月 | 10.8 | 1位(8人) |
| 2025年6月 | -0.3 | 6位(9人) |
| 2025年5月 | 5.5 | 3位(9人) |
| 2025年4月 | 28.4 | 1位(10人) |
| 2025年3月 | -4 | 8位(9人) |
| 2025年2月 | 7.1 | 1位(11人) |
| 2025年1月 | 13.6 | 1位(11人) |
| 2024年12月 | -2.4 | 7位(9人) |
| 2024年10月 | -3.2 | 6位(12人) |
| 2024年9月 | -4.3 | 9位(11人) |
| 2024年8月 | 7.4 | 1位(11人) |
| 2024年7月 | 5.7 | 3位(12人) |
| 2024年6月 | 0.6 | 6位(13人) |
| 2024年5月 | -3.5 | 9位(11人) |
| 2024年4月 | -2.6 | 6位(9人) |
| 2024年3月 | 6.9 | 3位(8人) |
| 2024年2月 | 1.7 | 5位(9人) |
| 2024年1月 | -3.2 | 8位(9人) |
