個人成績
ショウ
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 7回 | 22.6% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| 2.2 | 902回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 8.6 | 1位(24人) |
| 2026年7月 | -7.7 | 23位(25人) |
| 2026年6月 | 21.9 | 1位(12人) |
| 2026年5月 | -0.3 | 8位(15人) |
| 2026年4月 | 9.3 | 2位(13人) |
| 2026年3月 | -2.6 | 10位(12人) |
| 2026年2月 | 1 | 6位(13人) |
| 2026年1月 | -2.1 | 7位(13人) |
| 2025年12月 | -10.9 | 11位(11人) |
| 2025年11月 | -2.2 | 6位(12人) |
| 2025年10月 | 11.2 | 1位(12人) |
| 2025年9月 | 5 | 2位(9人) |
| 2025年8月 | 3.2 | 6位(11人) |
| 2025年7月 | 9.2 | 2位(8人) |
| 2025年6月 | 8.7 | 1位(9人) |
| 2025年5月 | 7 | 2位(9人) |
| 2025年4月 | 15.9 | 2位(10人) |
| 2025年3月 | -2.8 | 7位(9人) |
| 2025年2月 | 4.7 | 3位(11人) |
| 2025年1月 | -11 | 11位(11人) |
| 2024年12月 | -10 | 9位(9人) |
| 2024年10月 | -5.9 | 11位(12人) |
| 2024年9月 | 17.1 | 1位(11人) |
| 2024年8月 | 2 | 4位(11人) |
| 2024年7月 | -9.5 | 12位(12人) |
| 2024年6月 | 1.6 | 5位(13人) |
| 2024年5月 | 2 | 5位(11人) |
| 2024年4月 | 1.2 | 5位(9人) |
| 2024年3月 | 15.7 | 1位(8人) |
| 2024年2月 | 8.9 | 1位(9人) |
| 2024年1月 | -0.8 | 6位(9人) |
