個人成績
さわ
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 0回 | 0% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| -4 | 503回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | -4.4 | 18位(24人) |
| 2026年7月 | 11.1 | 2位(25人) |
| 2026年6月 | -8.8 | 12位(12人) |
| 2026年5月 | -5.3 | 14位(15人) |
| 2026年4月 | -0.3 | 6位(13人) |
| 2026年3月 | 8.6 | 2位(12人) |
| 2026年2月 | -8.9 | 13位(13人) |
| 2026年1月 | 1.2 | 6位(13人) |
| 2025年12月 | -7.9 | 9位(11人) |
| 2025年11月 | -4.9 | 8位(12人) |
| 2025年10月 | -8.3 | 11位(12人) |
| 2025年9月 | 4.4 | 4位(9人) |
| 2025年8月 | 15.5 | 2位(11人) |
| 2025年7月 | -11.7 | 8位(8人) |
| 2025年6月 | -4.9 | 7位(9人) |
| 2025年5月 | -13.2 | 8位(9人) |
| 2025年4月 | -21 | 10位(10人) |
| 2025年3月 | -2.5 | 6位(9人) |
| 2025年2月 | -1.1 | 8位(11人) |
| 2025年1月 | 1.2 | 5位(11人) |
| 2024年12月 | - | 不参加 |
| 2024年10月 | - | 不参加 |
| 2024年9月 | - | 不参加 |
| 2024年8月 | - | 不参加 |
| 2024年7月 | - | 不参加 |
| 2024年6月 | - | 不参加 |
| 2024年5月 | - | 不参加 |
| 2024年4月 | - | 不参加 |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | - | 不参加 |
| 2024年1月 | - | 不参加 |
