個人成績
トロピ
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 1回 | 5% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| -0.3 | 161回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 3.1 | 10位(24人) |
| 2026年7月 | 3.5 | 11位(25人) |
| 2026年6月 | - | 不参加 |
| 2026年5月 | -4.5 | 9位(15人) |
| 2026年4月 | - | 不参加 |
| 2026年3月 | - | 不参加 |
| 2026年2月 | - | 不参加 |
| 2026年1月 | -10.8 | 9位(13人) |
| 2025年12月 | - | 不参加 |
| 2025年11月 | - | 不参加 |
| 2025年10月 | - | 不参加 |
| 2025年9月 | - | 不参加 |
| 2025年8月 | 16.6 | 4位(11人) |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | 17.5 | 2位(9人) |
| 2025年5月 | 4.3 | 5位(9人) |
| 2025年4月 | - | 不参加 |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | 13.4 | 4位(11人) |
| 2025年1月 | -1.1 | 6位(11人) |
| 2024年12月 | 0.1 | 5位(9人) |
| 2024年10月 | -19.4 | 9位(12人) |
| 2024年9月 | -15 | 10位(11人) |
| 2024年8月 | -21.9 | 10位(11人) |
| 2024年7月 | 31.9 | 1位(12人) |
| 2024年6月 | -7.8 | 8位(13人) |
| 2024年5月 | -16.9 | 10位(11人) |
| 2024年4月 | 18.4 | 2位(9人) |
| 2024年3月 | -2.7 | 4位(8人) |
| 2024年2月 | -23.6 | 8位(9人) |
| 2024年1月 | 6.9 | 4位(9人) |
