個人成績
クロロ店長
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 2回 | 6.5% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| 1 | 852回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 8.1 | 3位(24人) |
| 2026年7月 | -4.6 | 18位(25人) |
| 2026年6月 | 0.2 | 7位(12人) |
| 2026年5月 | 7.3 | 2位(15人) |
| 2026年4月 | -1.7 | 8位(13人) |
| 2026年3月 | -0.2 | 6位(12人) |
| 2026年2月 | -1.8 | 10位(13人) |
| 2026年1月 | 7.1 | 3位(13人) |
| 2025年12月 | 2.5 | 5位(11人) |
| 2025年11月 | -6.7 | 9位(12人) |
| 2025年10月 | 5.8 | 5位(12人) |
| 2025年9月 | 2 | 6位(9人) |
| 2025年8月 | 5.3 | 3位(11人) |
| 2025年7月 | -3.8 | 7位(8人) |
| 2025年6月 | -5.2 | 8位(9人) |
| 2025年5月 | 1.3 | 6位(9人) |
| 2025年4月 | 3 | 5位(10人) |
| 2025年3月 | -5.8 | 9位(9人) |
| 2025年2月 | 2.5 | 5位(11人) |
| 2025年1月 | -10.1 | 10位(11人) |
| 2024年12月 | 12.3 | 1位(9人) |
| 2024年10月 | -4.5 | 7位(12人) |
| 2024年9月 | 2.4 | 5位(11人) |
| 2024年8月 | 5.2 | 2位(11人) |
| 2024年7月 | 4.6 | 4位(12人) |
| 2024年6月 | 12.2 | 1位(13人) |
| 2024年5月 | 2.1 | 4位(11人) |
| 2024年4月 | 3.7 | 3位(9人) |
| 2024年3月 | -8.3 | 7位(8人) |
| 2024年2月 | -4 | 7位(9人) |
| 2024年1月 | 1.8 | 3位(9人) |
