個人成績
マジンガー
累計成績
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -14.7 | 対局数 | 44回 |
年別成績
2026
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -14.7 | 対局数 | 44回 |
2025
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 0 | 対局数 | 0回 |
2024
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 0 | 対局数 | 0回 |
月別成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年10月 | -18.9 | 20位(22人) |
| 2026年9月 | -2.3 | 14位(23人) |
| 2026年8月 | -11.1 | 20位(24人) |
| 2026年7月 | -27.8 | 25位(25人) |
| 2026年6月 | - | 不参加 |
| 2026年5月 | - | 不参加 |
| 2026年4月 | - | 不参加 |
| 2026年3月 | - | 不参加 |
| 2026年2月 | - | 不参加 |
| 2026年1月 | - | 不参加 |
| 2025年12月 | - | 不参加 |
| 2025年11月 | - | 不参加 |
| 2025年10月 | - | 不参加 |
| 2025年9月 | - | 不参加 |
| 2025年8月 | - | 不参加 |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | - | 不参加 |
| 2025年5月 | - | 不参加 |
| 2025年4月 | - | 不参加 |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | - | 不参加 |
| 2025年1月 | - | 不参加 |
| 2024年12月 | - | 不参加 |
| 2024年10月 | - | 不参加 |
| 2024年9月 | - | 不参加 |
| 2024年8月 | - | 不参加 |
| 2024年7月 | - | 不参加 |
| 2024年6月 | - | 不参加 |
| 2024年5月 | - | 不参加 |
| 2024年4月 | - | 不参加 |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | - | 不参加 |
| 2024年1月 | - | 不参加 |
