個人成績
ぱないの
累計成績
| 優勝回数 | 1回 | 優勝確率 | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -0.6 | 対局数 | 513回 |
年別成績
2026
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -1.1 | 対局数 | 98回 |
2025
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 1 | 対局数 | 194回 |
2024
| 優勝回数 | 1回 | 優勝確率 | 9.1% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -1.7 | 対局数 | 221回 |
月別成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 11.8 | 6位(22人) |
| 2026年9月 | 2.8 | 8位(23人) |
| 2026年8月 | -8.1 | 22位(24人) |
| 2026年7月 | -16.2 | 20位(25人) |
| 2026年6月 | - | 不参加 |
| 2026年5月 | - | 不参加 |
| 2026年4月 | -2 | 9位(13人) |
| 2026年3月 | - | 不参加 |
| 2026年2月 | 3 | 4位(13人) |
| 2026年1月 | - | 不参加 |
| 2025年12月 | 0.9 | 7位(11人) |
| 2025年11月 | 18.9 | 2位(12人) |
| 2025年10月 | - | 不参加 |
| 2025年9月 | -2.2 | 7位(9人) |
| 2025年8月 | 5.4 | 5位(11人) |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | - | 不参加 |
| 2025年5月 | -8 | 7位(9人) |
| 2025年4月 | -1 | 6位(10人) |
| 2025年3月 | -3.1 | 5位(9人) |
| 2025年2月 | -5.4 | 10位(11人) |
| 2025年1月 | 5.3 | 3位(11人) |
| 2024年12月 | 4.9 | 3位(9人) |
| 2024年10月 | 16.1 | 1位(12人) |
| 2024年9月 | 11.1 | 2位(11人) |
| 2024年8月 | 6.4 | 5位(11人) |
| 2024年7月 | -12.9 | 11位(12人) |
| 2024年6月 | 2.7 | 4位(13人) |
| 2024年5月 | -1.2 | 6位(11人) |
| 2024年4月 | -5 | 7位(9人) |
| 2024年3月 | -13.6 | 8位(8人) |
| 2024年2月 | 4.1 | 3位(9人) |
| 2024年1月 | -17 | 9位(9人) |
