個人成績
いなやん
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 0回 | 0% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| -13.3 | 158回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | -11.4 | 21位(24人) |
| 2026年7月 | -13.6 | 22位(25人) |
| 2026年6月 | -15.9 | 11位(12人) |
| 2026年5月 | -10.4 | 12位(15人) |
| 2026年4月 | -6.9 | 10位(13人) |
| 2026年3月 | - | 不参加 |
| 2026年2月 | -4.1 | 8位(13人) |
| 2026年1月 | -8.1 | 11位(13人) |
| 2025年12月 | -15.5 | 10位(11人) |
| 2025年11月 | -16.7 | 11位(12人) |
| 2025年10月 | -19.9 | 12位(12人) |
| 2025年9月 | - | 不参加 |
| 2025年8月 | - | 不参加 |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | - | 不参加 |
| 2025年5月 | - | 不参加 |
| 2025年4月 | - | 不参加 |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | - | 不参加 |
| 2025年1月 | - | 不参加 |
| 2024年12月 | - | 不参加 |
| 2024年10月 | - | 不参加 |
| 2024年9月 | - | 不参加 |
| 2024年8月 | - | 不参加 |
| 2024年7月 | - | 不参加 |
| 2024年6月 | - | 不参加 |
| 2024年5月 | - | 不参加 |
| 2024年4月 | - | 不参加 |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | - | 不参加 |
| 2024年1月 | - | 不参加 |
