個人成績
いなやん
累計成績
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -11.6 | 対局数 | 170回 |
年別成績
2026
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -8.1 | 対局数 | 108回 |
2025
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -17.7 | 対局数 | 62回 |
2024
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 0 | 対局数 | 0回 |
月別成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 9.9 | 7位(22人) |
| 2026年9月 | - | 不参加 |
| 2026年8月 | -11.4 | 21位(24人) |
| 2026年7月 | -13.6 | 22位(25人) |
| 2026年6月 | -15.9 | 11位(12人) |
| 2026年5月 | -10.4 | 12位(15人) |
| 2026年4月 | -6.9 | 10位(13人) |
| 2026年3月 | - | 不参加 |
| 2026年2月 | -4.1 | 8位(13人) |
| 2026年1月 | -8.1 | 11位(13人) |
| 2025年12月 | -15.5 | 10位(11人) |
| 2025年11月 | -16.7 | 11位(12人) |
| 2025年10月 | -19.9 | 12位(12人) |
| 2025年9月 | - | 不参加 |
| 2025年8月 | - | 不参加 |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | - | 不参加 |
| 2025年5月 | - | 不参加 |
| 2025年4月 | - | 不参加 |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | - | 不参加 |
| 2025年1月 | - | 不参加 |
| 2024年12月 | - | 不参加 |
| 2024年10月 | - | 不参加 |
| 2024年9月 | - | 不参加 |
| 2024年8月 | - | 不参加 |
| 2024年7月 | - | 不参加 |
| 2024年6月 | - | 不参加 |
| 2024年5月 | - | 不参加 |
| 2024年4月 | - | 不参加 |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | - | 不参加 |
| 2024年1月 | - | 不参加 |
