個人成績
KAITO777
累計成績
| 優勝回数 | 1回 | 優勝確率 | 10% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 1.2 | 対局数 | 218回 |
年別成績
2026
| 優勝回数 | 1回 | 優勝確率 | 14.3% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 2.4 | 対局数 | 157回 |
2025
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | 0 | 対局数 | 0回 |
2024
| 優勝回数 | 0回 | 優勝確率 | 0% |
|---|---|---|---|
| 平均pt | -1.8 | 対局数 | 61回 |
月別成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年10月 | - | 不参加 |
| 2026年9月 | 7.4 | 5位(23人) |
| 2026年8月 | 0.5 | 13位(24人) |
| 2026年7月 | 9 | 7位(25人) |
| 2026年6月 | - | 不参加 |
| 2026年5月 | -16.9 | 15位(15人) |
| 2026年4月 | 14.2 | 1位(13人) |
| 2026年3月 | 3.1 | 4位(12人) |
| 2026年2月 | 4.2 | 2位(13人) |
| 2026年1月 | - | 不参加 |
| 2025年12月 | - | 不参加 |
| 2025年11月 | - | 不参加 |
| 2025年10月 | - | 不参加 |
| 2025年9月 | - | 不参加 |
| 2025年8月 | - | 不参加 |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | - | 不参加 |
| 2025年5月 | - | 不参加 |
| 2025年4月 | - | 不参加 |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | - | 不参加 |
| 2025年1月 | - | 不参加 |
| 2024年12月 | - | 不参加 |
| 2024年10月 | - | 不参加 |
| 2024年9月 | -4.9 | 7位(11人) |
| 2024年8月 | - | 不参加 |
| 2024年7月 | - | 不参加 |
| 2024年6月 | -4.8 | 11位(13人) |
| 2024年5月 | 6.9 | 3位(11人) |
| 2024年4月 | - | 不参加 |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | - | 不参加 |
| 2024年1月 | - | 不参加 |
