個人成績
えくれあ
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 2回 | 14.3% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| 3.2 | 380回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | - | 不参加 |
| 2026年7月 | - | 不参加 |
| 2026年6月 | - | 不参加 |
| 2026年5月 | - | 不参加 |
| 2026年4月 | - | 不参加 |
| 2026年3月 | 0.5 | 5位(12人) |
| 2026年2月 | - | 不参加 |
| 2026年1月 | 7 | 4位(13人) |
| 2025年12月 | - | 不参加 |
| 2025年11月 | 7.2 | 4位(12人) |
| 2025年10月 | - | 不参加 |
| 2025年9月 | 6.9 | 1位(9人) |
| 2025年8月 | -10 | 9位(11人) |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | -8.4 | 9位(9人) |
| 2025年5月 | - | 不参加 |
| 2025年4月 | 11.6 | 3位(10人) |
| 2025年3月 | 14.2 | 1位(9人) |
| 2025年2月 | 6.2 | 2位(11人) |
| 2025年1月 | -2.8 | 8位(11人) |
| 2024年12月 | -1.8 | 6位(9人) |
| 2024年10月 | 8.9 | 3位(12人) |
| 2024年9月 | - | 不参加 |
| 2024年8月 | -8.4 | 9位(11人) |
| 2024年7月 | 2.7 | 5位(12人) |
| 2024年6月 | - | 不参加 |
| 2024年5月 | - | 不参加 |
| 2024年4月 | - | 不参加 |
| 2024年3月 | - | 不参加 |
| 2024年2月 | - | 不参加 |
| 2024年1月 | - | 不参加 |
