2026年10月

賞金・賞品 抽選会の様子

賞金獲得者

獲得者 賞金 賞品
クロロ店長 50,000円 –
馬杉寧香 – 国産黒毛和牛ハラミ(400g)

最終抽選状況

参加名 スコア スイッチ
pt
ノルマ
10戦
ペナルティ 合計pt 滞在
ステージ
抽選
シェア率
部位破壊 合計報酬
優(すぐる) 438.3 48 0 0 486 闘神 22% +0万円 5万円
クロロ店長 366.2 72 0 0 438 闘神 20% +0万円 5万円
ルソフウ 237.6 38 0 0 276 闘神 13% +0万円 5万円
養分日和 193.7 38 0 0 232 闘神 11% +5万円 10万円
チーリー 140.9 36 0 0 177 闘神 8% +0万円 5万円
ぱないの 129.7 22 0 0 152 闘神 7% +0万円 5万円
いなやん 118.5 26 0 0 145 闘神 7% +0万円 5万円
ショウ 48.1 82 0 0 130 闘神 6% +8万円 13万円
もん -81.4 60 0 100 79 闘神 4% +1万円 6万円
DJ.TOBORI 11.8 30 0 0 42 闘神 2% +0万円 5万円
タケヤス 4.3 24 0 0 28 闘神 1% +0万円 5万円
加藤 鷹 -38.9 40 0 0 1 闘神 0% +1万円 6万円
さわ 31.3 56 0 -100 -13 金剛 23% +0万円 5万円
やさいち -39.0 26 0 0 -13 金剛 23% +0万円 5万円
トロピ -48.2 28 0 0 -20 金剛 22% +0万円 5万円
南武線の覇者 -195.8 20 -100 0 -276 金剛 10% +0万円 5万円
馬杉寧香 -107.7 24 -100 -100 -284 金剛 10% +0万円 5万円
マジンガー -151.3 20 -200 0 -331 金剛 8% +0万円 5万円
佐藤佐藤310 -150.0 20 -300 0 -430 金剛 3% +8万円 13万円
ANZU 4.6 10 -500 0 -485 金剛 1% +0万円 5万円
小嵐紋次郎 -117.4 16 -200 -200 -501 金剛 0% +0万円 5万円

コメントを残す