個人成績
強い人
累計優勝回数・確率
| 優勝回数 | 優勝確率 |
|---|---|
| 3回 | 30% |
累計平均pt・対局数
| 平均pt | 対局数 |
|---|---|
| 4.5 | 301回 |
大会個人成績
| 平均pt | 順位 | |
|---|---|---|
| 2026年8月 | - | 不参加 |
| 2026年7月 | - | 不参加 |
| 2026年6月 | - | 不参加 |
| 2026年5月 | - | 不参加 |
| 2026年4月 | - | 不参加 |
| 2026年3月 | - | 不参加 |
| 2026年2月 | - | 不参加 |
| 2026年1月 | - | 不参加 |
| 2025年12月 | - | 不参加 |
| 2025年11月 | - | 不参加 |
| 2025年10月 | - | 不参加 |
| 2025年9月 | - | 不参加 |
| 2025年8月 | - | 不参加 |
| 2025年7月 | - | 不参加 |
| 2025年6月 | - | 不参加 |
| 2025年5月 | - | 不参加 |
| 2025年4月 | - | 不参加 |
| 2025年3月 | - | 不参加 |
| 2025年2月 | - | 不参加 |
| 2025年1月 | - | 不参加 |
| 2024年12月 | - | 不参加 |
| 2024年10月 | 3.6 | 4位(12人) |
| 2024年9月 | -0.6 | 6位(11人) |
| 2024年8月 | 3 | 3位(11人) |
| 2024年7月 | 1.6 | 6位(12人) |
| 2024年6月 | 5.9 | 3位(13人) |
| 2024年5月 | 9.6 | 1位(11人) |
| 2024年4月 | 6 | 1位(9人) |
| 2024年3月 | 10.2 | 2位(8人) |
| 2024年2月 | -2.7 | 6位(9人) |
| 2024年1月 | 8.6 | 1位(9人) |
