2026 賞金・賞品獲得者
| 賞金 | 賞品 | 合計獲得 | |
|---|---|---|---|
| いな | 100,000円 | – | 100,000円 |
| クロロ店長 | 50,000円 | – | 50,000円 |
| 佐藤佐藤310 | 50,000円 | – | 50,000円 |
| KAITO777 | 21,000円 | – | 21,000円 |
| さわ | – | 10,000円 | 10,000円 |
| 馬杉寧香 | – | 5,000円 | 5,000円 |
| DJ.TOBORI | – | 5,000円 | 5,000円 |
| 南武線の覇者 | – | 5,000円 | 5,000円 |
| やさいち | – | 5,000円 | 5,000円 |
※賞品は1個5,000円換算
